第33回初級 第15回中級試験 11/9(土)開催

試験実施結果

初級ソフトウェア品質技術者資格試験

 過去の受験者数・合格者数・合格率を掲載しています。
回数 実施日 受験者数 合格者数 合格率
第1回 2008/12/19 219名 77名 35.2%
第2回 2009/5/29 284名 142名 50.0%
第3回 2009/11/28 363名 88名 24.2%
第4回 2010/5/29 261名 79名 30.2%
第5回 2010/11/27 258名 138名 53.5%
第6回 2011/5/28 228名 93名 40.8%
第7回 2011/11/26 307名 72名 23.5%
第8回 2012/5/26 295名 145名 49.2%
第9回 2012/12/1 479名 182名 38.0%
第10回 2013/5/25 341名 140名 41.1%
第11回 2013/11/30 427名 186名 43.6%
第12回 2014/6/21 404名 182名 45.0%
第13回 2014/11/29 410名 115名 28.0%
第14回 2015/6/20 516名 195名 37.8%
第15回 2015/11/28 552名 250名 45.3%
第16回 2016/6/18 567名 264名 46.6%
第17回 2016/11/26 641名 325名 50.8%
第18回 2017/6/17 550名 145名 26.4%
第19回 2017/11/18 532名 140名 26.3%
第20回 2018/6/16 515名 188名 36.5%
第21回 2018/11/17 477名 237名 49.7%
第22回 2019/6/15 436名 183名 42.0%
第23回 2019/11/16 456名 101名 22.1%
第25回 2020/11/14 478名 167名 34.9%
第26回 2021/6/12 325名 135名 41.5%
第27回 2021/11/13 438名 169名 38.6%
第28回 2022/6/11 417名 106名 25.4%
第29回 2022/11/12 443名 124名 28.0%
第30回 2023/6/10 316名 166名 52.5%
第31回 2023/11/11 341名 190名 52.7%
  12,276名 4,724名  
合格者受験番号一覧はこちら
合格者氏名一覧はこちら